<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie- und ImmobilienBLOG &#187; Energie erzeugen</title>
	<atom:link href="http://blog.eco-top.de/category/energieerzeugung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.eco-top.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 00:45:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VERBUNDWASSERKRAFTWERKE ENTLANG DES RHEINS</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2012/02/verbundwasserkraftwerke-entlang-des-rheins/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2012/02/verbundwasserkraftwerke-entlang-des-rheins/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-News]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[wasserkraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Der Petitionstext: Der Deutsche Bundestag m&#246;ge beschlie&#223;en, zur Sicherung der Energiewirtschaft von der Quelle des Rheins bis zur M&#252;ndung in die Nordsee kleine Turbinen Kraftwerke zu bauen und diese zu einem Verbund zu vernetzen. Durch mehrere Kraftwerke k&#246;nnte soviel Strom erzeugt werden, wie z.Zt. von Atomkraftwerke Deutschland erzeugt wird. Begr&#252;ndung Zur Sicherung der Energiewirtschaft und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2012/02/verbundwasserkraftwerke-entlang-des-rheins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperaturkarte seit 1880</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2012/02/temperaturkarte/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2012/02/temperaturkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-News]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl aktuell oder besser weil aktuell sibirischen Temperaturen in Deutschland herschen mag man es zwar kaum glauben, aber die Erde erw&#228;rmt sich global gesehen immer weiter, wie auch die mehr als 100 Jahre abdeckende animierte Weltkarte der NASA zeigt. Die US-Bundesbeh&#246;rde f&#252;r Luft- und Raumfahrt zeichnet &#252;ber Wetterstationen die Temperatur der Erde seit dem Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2012/02/temperaturkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampf gegen Windräder &#8211; Wie Don Quijote gegen Windmühlen</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2012/01/kampf-gegen-windrader/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2012/01/kampf-gegen-windrader/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-News]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinwindkraftanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Einen einsamen Kampf k&#228;mpft Frank Vollert um ein Windrad in seinem Garten, das er wieder abrei&#223;en soll. Der 40-J&#228;hrige nutzt die Windenergie f&#252;r privaten Verbrauch &#8211; als seinen Beitrag zur Energiewende Der Bezirk hat den Abriss verf&#252;gt mit dem Argument, die Anlage sei eine Gefahr f&#252;r Leben und Gesundheit Von Weiten erkennt man Frank Vollerts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2012/01/kampf-gegen-windrader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiepreisentwicklung</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2011/12/695/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2011/12/695/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[pellets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2011/12/695/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energetische Stadtsanierung &#8211; KFW &#8211; Finanzmittel</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2011/11/energetische-stadtsanierung-kfw-finanzmittel/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2011/11/energetische-stadtsanierung-kfw-finanzmittel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 23:32:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Effizienzhaus]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fördergeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Am 15. November 2011 beginnt die Pilotphase f&#252;r das neue KfW-Programm &#8220;Energetische Stadtsanierung&#8221;. Bundesbauminister Ramsauer: &#8220;Mit diesem Programm wollen wir den Sanierungsprozess &#252;ber das Einzelgeb&#228;ude hinaus auf das Quartier ausweiten und so auf eine breitere st&#228;dtebauliche Basis stellen. Private Eigent&#252;mer und Vermieter scheuen derzeit noch oftmals Aufwand und Komplexit&#228;t von umfassenden Sanierungsma&#223;nahmen. Sie werden mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2011/11/energetische-stadtsanierung-kfw-finanzmittel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaik und Vorsteuerabzugsberechtigung</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2011/11/fotovoltaik-und-vorsteuerabzugsberechtigung/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2011/11/fotovoltaik-und-vorsteuerabzugsberechtigung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 18:47:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-News]]></category>
		<category><![CDATA[Fördergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Strom sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=680</guid>
		<description><![CDATA[Vorsteuerabzugsberechtigung bei Photovoltaik-Anlagen Die F&#228;lle im Einzelnen Im ersten Fall (XI R 21/10) hatte der Kl&#228;ger einen Carport erbauen lassen, auf dem er dann eine Photovoltaik-Anlage installierte, in welchem im &#220;brigen sein privates Fahrzeug abgestellt wurde. Im zweiten Fall (XI R 29/09) hatte der Kl&#228;ger eine solche Anlage bereits auf einem fremden Dach betrieben. Er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2011/11/fotovoltaik-und-vorsteuerabzugsberechtigung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tiefengeothermie im Ruhrgebiet</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2011/11/tiefengeothermie-im-ruhrgebiet/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2011/11/tiefengeothermie-im-ruhrgebiet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Nov 2011 14:50:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[geothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=673</guid>
		<description><![CDATA[Bei der geplante Erdw&#228;rmeanlage soll k&#252;nftig die H&#228;user im S&#252;den Bochums beheizen. Heute stammt die Energie noch aus Kraftwerken, die mit fossilen Brennstoffen arbeiten. K&#252;nftig will Bracke das Netz mit Erdw&#228;rme speisen. Bisher investieren viele deutsche H&#228;uslebauer in Geothermie, um nach hohen Anfangsinvestitionen g&#252;nstige W&#228;rme aus der Erde zu nutzen. Zunehmend steigen aber auch Besitzer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2011/11/tiefengeothermie-im-ruhrgebiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Energien auf dem Vormarsch.</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2011/11/neue-energien-auf-dem-vormarsch/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2011/11/neue-energien-auf-dem-vormarsch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 11:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-News]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im ersten Quartal 2011 konnte eine Steigerung verzeichnet werden. Und auch im dritten Quartal, das bis Ende Oktober lief, konnte ein erneuter Zuwachs verzeichnet werden. Mehr als 50 TWh Solar- und Windstrom wurden in die Netze der Betreiber gespeist. Diese EUWID-Berechnung wurde auf der Grundlage von Einspeisdaten gemacht. Dabei kommt die Solarproduktion auf 17,4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2011/11/neue-energien-auf-dem-vormarsch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarstrom &#8211; Neue Förderung</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2011/11/solarstrom-neue-forderung/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2011/11/solarstrom-neue-forderung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 07:19:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Fördergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=663</guid>
		<description><![CDATA[Neue Verg&#252;tungss&#228;tze f&#252;r Solarstrom ab 1. Januar 2012 Die Bundesnetzagentur hat neue Verg&#252;tungss&#228;tze f&#252;r Solarstrom ver&#246;ffentlicht. F&#252;r Photovoltaik-Anlagen, die ab dem 1. Januar 2012 in Betrieb gehen, erh&#228;lt der Anlagenbetreiber um 15 Prozent weniger Verg&#252;tung wie bisher. Je nach Standort und Gr&#246;&#223;e der Anlage&#160; wird jede in das Netz eingespeiste Kilowattstunde Strom somit zwischen 17,94 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2011/11/solarstrom-neue-forderung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Destertec kann kommen.</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2011/10/destertec-kann-kommen/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2011/10/destertec-kann-kommen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Oct 2011 09:30:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-News]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=635</guid>
		<description><![CDATA[Zwei Jahre nach dem Start der W&#252;stenstrominitiative Desertec soll die Verwirklichung des Mammutprojekts n&#228;her r&#252;cken: Ein Pilotkraftwerk will die Planungsgesellschaft Desertec Industrial Initiative (DII) einem Bericht der &#8222;S&#252;ddeutschen Zeitung&#8220; zufolge in Marokko errichten. &#8222;Der Bau soll 2012 beginnen&#8220;, sagte Projektleiter Ernst Rauch von Munich Re, Gesellschafterin und Desertec-Initiator, dem Blatt. Der erste Strom k&#246;nnte 2014 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2011/10/destertec-kann-kommen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
