<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie- und ImmobilienBLOG</title>
	<atom:link href="http://blog.eco-top.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.eco-top.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Mar 2013 21:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Dämmung in den Häusern der 1970er Jahre</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2013/03/764/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2013/03/764/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Mar 2013 16:33:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Dämmung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[Sanierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=764</guid>
		<description><![CDATA[In den siebziger Jahren wurden bereits manche Neubauten besser ged&#228;mmt. Das zahlte sich nach der ersten Energiekrise 1973 aus. Ein bekannter Wandaufbau um 1970 bestand aus 30 cm dicken Bims-Hohlblocksteinen, die innen mit 2,0 cm Polystyrolplatten (Poresta, Styropor) ged&#228;mmt und mit Gipskarton verkleidet wurden. Der Wand -U &#8211; Wert war mit 0,75 W/(m&#178;K) um 45 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2013/03/764/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strompreis erhöht sich durch Ausnahmen der Industrie</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2012/08/strompreis-erhoht-sich-durch-ausnahmen-der-industrie/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2012/08/strompreis-erhoht-sich-durch-ausnahmen-der-industrie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Aug 2012 06:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-News]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[EEG-Umlage]]></category>
		<category><![CDATA[Stromkosten]]></category>
		<category><![CDATA[Stromumlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Industrieausnahmen treiben Strompreis in die H&#246;he Eine Befreiung bei den Netznutzungskosten f&#252;r stromintensive Unternehmen wird den Strompreis der Verbraucher zus&#228;tzlich belasten. Die Bundesnetzagentur best&#228;tigte einen Zeitungsbericht, wonach schon f&#252;r 178 Unternehmen die komplette Befreiung von den Netzentgelten genehmigt worden sei. Insgesamt seien 277 Antr&#228;ge auf Befreiung gestellt worden, sagte eine Sprecherin. Damit k&#246;nnte die Zahl [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2012/08/strompreis-erhoht-sich-durch-ausnahmen-der-industrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katar investiert in Erneuerbare.</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2012/08/katar-investiert-in-erneuerbare/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2012/08/katar-investiert-in-erneuerbare/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Aug 2012 11:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-News]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparen]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fotovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=745</guid>
		<description><![CDATA[Katar ist das reichste Land der Erde, das Bruttoinlandsprodukt wuchs 2011 erneut um 18,7 Prozent &#8211; so stark wie nirgends sonst. Nur: Dass man Geld nicht essen kann, wissen die Menschen auf der Halbinsel im Persischen Golf auch. Deshalb will sich das Emirat im Rahmen seines neuen Nationalen Ern&#228;hrungssicherheitsprogramms QNFSP deutlich unabh&#228;ngiger von Lebensmittelimporten machen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2012/08/katar-investiert-in-erneuerbare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nawaros &#8211; Und die Hauseigentümer</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2012/05/nawaros-und-die-hauseigentumer/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2012/05/nawaros-und-die-hauseigentumer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Fördergeld]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>
		<category><![CDATA[Kostenreduktion]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Energie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=743</guid>
		<description><![CDATA[Der Trend wird offensichtlich, wenn man die St&#228;dte und Ballungsr&#228;ume verl&#228;sst und aufs Land f&#228;hrt. Gr&#252;ne kreisrunde Kuppeln signalisieren Biogasanlagen, an den Autobahnen wachsen riesige Solarfelder, kaum ein Scheunendach gibt es mehr ohne Photovoltaik-Anlage. Und in den Kellern der Neubausiedlungen sorgen Holzpellets- und Hackschnitzelheizungen f&#252;r W&#228;rme und Warmwasser. Andere nutzen Erdw&#228;rme und bauen Niedrigenergieh&#228;user. Keine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2012/05/nawaros-und-die-hauseigentumer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Näher betrachtet &#8211; was  macht BP?</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2012/04/naher-betrachtet-was-macht-bp/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2012/04/naher-betrachtet-was-macht-bp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 20:07:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Bereits ein Jahr nach der Explosion der &#214;lbohrplattform &#34;Deepwater Horizon&#34;, bei der 640 Millionen Liter &#214;l in den Golf von Mexiko liefen, erkl&#228;rte sich BP als Sieger: Das meiste &#214;l sei verschwunden. Die Gefahr sei gebannt. Doch sieht die Realit&#228;t bedeutend anders aus. Zwei Jahrzehnte sp&#252;rte der Journalist Greg Palast dem &#214;lkonzern BP nach und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2012/04/naher-betrachtet-was-macht-bp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was wurde aus dem Waldsterben eigentlich?</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2012/04/was-wurde-aus-dem-waldsterben-eigentlich/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2012/04/was-wurde-aus-dem-waldsterben-eigentlich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 13:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=733</guid>
		<description><![CDATA[Das Internationale Jahr der W&#228;lder ist gerade zu Ende gegangen, die Vereinten Nationen hatten 2011 daf&#252;r auserkoren. Das Jahr, so stand es in der Resolution 61/193, sollte das Bewusstsein st&#228;rken f&#252;r die besondere Bedeutung der W&#228;lder, die Lebensraum f&#252;r zwei Drittel aller Arten bieten sollen, es sollte den Nutzen aufzeigen, den eine nachhaltige Waldbewirtschaftung f&#252;r [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2012/04/was-wurde-aus-dem-waldsterben-eigentlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VERBUNDWASSERKRAFTWERKE ENTLANG DES RHEINS</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2012/02/verbundwasserkraftwerke-entlang-des-rheins/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2012/02/verbundwasserkraftwerke-entlang-des-rheins/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-News]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[wasserkraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Der Petitionstext: Der Deutsche Bundestag m&#246;ge beschlie&#223;en, zur Sicherung der Energiewirtschaft von der Quelle des Rheins bis zur M&#252;ndung in die Nordsee kleine Turbinen Kraftwerke zu bauen und diese zu einem Verbund zu vernetzen. Durch mehrere Kraftwerke k&#246;nnte soviel Strom erzeugt werden, wie z.Zt. von Atomkraftwerke Deutschland erzeugt wird. Begr&#252;ndung Zur Sicherung der Energiewirtschaft und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2012/02/verbundwasserkraftwerke-entlang-des-rheins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperaturkarte seit 1880</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2012/02/temperaturkarte/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2012/02/temperaturkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-News]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl aktuell oder besser weil aktuell sibirischen Temperaturen in Deutschland herschen mag man es zwar kaum glauben, aber die Erde erw&#228;rmt sich global gesehen immer weiter, wie auch die mehr als 100 Jahre abdeckende animierte Weltkarte der NASA zeigt. Die US-Bundesbeh&#246;rde f&#252;r Luft- und Raumfahrt zeichnet &#252;ber Wetterstationen die Temperatur der Erde seit dem Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2012/02/temperaturkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampf gegen Windräder &#8211; Wie Don Quijote gegen Windmühlen</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2012/01/kampf-gegen-windrader/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2012/01/kampf-gegen-windrader/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-News]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinwindkraftanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Einen einsamen Kampf k&#228;mpft Frank Vollert um ein Windrad in seinem Garten, das er wieder abrei&#223;en soll. Der 40-J&#228;hrige nutzt die Windenergie f&#252;r privaten Verbrauch &#8211; als seinen Beitrag zur Energiewende Der Bezirk hat den Abriss verf&#252;gt mit dem Argument, die Anlage sei eine Gefahr f&#252;r Leben und Gesundheit Von Weiten erkennt man Frank Vollerts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2012/01/kampf-gegen-windrader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holz wird frittiert zur Dauernutzung</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2011/12/holz-wird-frittiert-zur-dauernutzung/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2011/12/holz-wird-frittiert-zur-dauernutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r diejenigen unter uns die sich mehr und mehr den &#246;kologischen Aspekten &#246;ffnen, ist es nichts Neues, unbehandeltes Holz einzu&#246;len oder zu wachsen, um es wasserresistent zu machen. Die Holzindustrie greift daher zu gerne auf Tropenh&#246;lzer f&#252;r den M&#246;bel-und Hausbau zur&#252;ck, da deren nat&#252;rlicher, hoher &#214;lanteil sie resistenter gegen Verrottung macht, als unsere heimischen H&#246;lzer. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2011/12/holz-wird-frittiert-zur-dauernutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->