<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energie- und ImmobilienBLOG</title>
	<atom:link href="http://blog.eco-top.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.eco-top.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 00:45:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VERBUNDWASSERKRAFTWERKE ENTLANG DES RHEINS</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2012/02/verbundwasserkraftwerke-entlang-des-rheins/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2012/02/verbundwasserkraftwerke-entlang-des-rheins/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 00:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-News]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[wasserkraft]]></category>
		<category><![CDATA[wasserkraftwerk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=730</guid>
		<description><![CDATA[Der Petitionstext: Der Deutsche Bundestag m&#246;ge beschlie&#223;en, zur Sicherung der Energiewirtschaft von der Quelle des Rheins bis zur M&#252;ndung in die Nordsee kleine Turbinen Kraftwerke zu bauen und diese zu einem Verbund zu vernetzen. Durch mehrere Kraftwerke k&#246;nnte soviel Strom erzeugt werden, wie z.Zt. von Atomkraftwerke Deutschland erzeugt wird. Begr&#252;ndung Zur Sicherung der Energiewirtschaft und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2012/02/verbundwasserkraftwerke-entlang-des-rheins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temperaturkarte seit 1880</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2012/02/temperaturkarte/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2012/02/temperaturkarte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 18:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-News]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Obwohl aktuell oder besser weil aktuell sibirischen Temperaturen in Deutschland herschen mag man es zwar kaum glauben, aber die Erde erw&#228;rmt sich global gesehen immer weiter, wie auch die mehr als 100 Jahre abdeckende animierte Weltkarte der NASA zeigt. Die US-Bundesbeh&#246;rde f&#252;r Luft- und Raumfahrt zeichnet &#252;ber Wetterstationen die Temperatur der Erde seit dem Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2012/02/temperaturkarte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kampf gegen Windräder &#8211; Wie Don Quijote gegen Windmühlen</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2012/01/kampf-gegen-windrader/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2012/01/kampf-gegen-windrader/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 13:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-News]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Kleinwindkraftanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Windkraft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Einen einsamen Kampf k&#228;mpft Frank Vollert um ein Windrad in seinem Garten, das er wieder abrei&#223;en soll. Der 40-J&#228;hrige nutzt die Windenergie f&#252;r privaten Verbrauch &#8211; als seinen Beitrag zur Energiewende Der Bezirk hat den Abriss verf&#252;gt mit dem Argument, die Anlage sei eine Gefahr f&#252;r Leben und Gesundheit Von Weiten erkennt man Frank Vollerts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2012/01/kampf-gegen-windrader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Holz wird frittiert zur Dauernutzung</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2011/12/holz-wird-frittiert-zur-dauernutzung/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2011/12/holz-wird-frittiert-zur-dauernutzung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 18:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Klima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[F&#252;r diejenigen unter uns die sich mehr und mehr den &#246;kologischen Aspekten &#246;ffnen, ist es nichts Neues, unbehandeltes Holz einzu&#246;len oder zu wachsen, um es wasserresistent zu machen. Die Holzindustrie greift daher zu gerne auf Tropenh&#246;lzer f&#252;r den M&#246;bel-und Hausbau zur&#252;ck, da deren nat&#252;rlicher, hoher &#214;lanteil sie resistenter gegen Verrottung macht, als unsere heimischen H&#246;lzer. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2011/12/holz-wird-frittiert-zur-dauernutzung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terrassenholz aus Deutschland &#8211; Die Dauerholz AG</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2011/12/terrassenholz-aus-deutschland-die-dauerholz-ag/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2011/12/terrassenholz-aus-deutschland-die-dauerholz-ag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 08:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Tropenholz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=700</guid>
		<description><![CDATA[Da bei&#223;t der Holzwurm sich die Z&#228;hne aus: Wie ein Schutzpanzer konserviert Kerzenwachs heimische Kiefer und Fichte und l&#228;sst Sch&#228;dlingen keine Chance. In einer fr&#252;heren Bundeswehrkaserne im mecklenburgischen Dabel im Landkreis Parchim wird Holz nach einem patentierten Verfahren bis tief in den Kern hinein mit Wachs getr&#228;nkt, so dass es genau wie Tropenholz dauerhaft gegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2011/12/terrassenholz-aus-deutschland-die-dauerholz-ag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiepreisentwicklung</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2011/12/695/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2011/12/695/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 21:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie erzeugen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[pellets]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2011/12/695/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENEV 2009 &#8211; Die Verpflichtung zur Dämmung</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2011/11/enev-2009-die-verpflichtung-zur-dammung/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2011/11/enev-2009-die-verpflichtung-zur-dammung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 17:47:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie sparen]]></category>
		<category><![CDATA[Energie-News]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[EnEV 2009]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Das Problem In einigen Rechtsforen h&#228;ufen sich Anfragen zur W&#228;rmed&#228;mmung. Nach der Energieeinsparverordnung 2009 m&#252;ssen die Wohnungseigent&#252;mer oberste, begehbare Geschossdecken, nach einem Mindeststandard bis zum Ende dieses Jahres d&#228;mmen. So &#228;rgert sich beispielsweise das Mitglied einer Wohneigent&#252;mergemeinschaft in dem Forum 123recht.net, dass es sich an den Kosten der D&#228;mmung beteiligen soll, obwohl der Raum wegen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2011/11/enev-2009-die-verpflichtung-zur-dammung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Müll im Meer</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2011/11/mull-im-meer-2/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2011/11/mull-im-meer-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 17:01:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[müll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=690</guid>
		<description><![CDATA[Der M&#252;ll im Meer St&#246;psel, T&#252;ten, Badeenten &#160; Von Patrick Illinger Treibgut besteht heute zum gr&#246;&#223;ten Teil aus Plastik, denn der meiste Kunststoffabfall endet im Meer. Manche Fachleute sch&#228;tzen, dass bereits 100 Millionen Tonnen in den Ozeanen schwimmen. &#160; Als ginge es darum, der Menschheit deren eigene Sauerei wieder vor die F&#252;&#223;e zu werfen, speit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2011/11/mull-im-meer-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Zerfall von Plastik im Meer</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2011/11/der-zerfall-von-plastik-im-meer/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2011/11/der-zerfall-von-plastik-im-meer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[müll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Plastikabf&#228;lle im Meer zerfallen einer neuen Studie zufolge sehr viel schneller als bisher angenommen. Der gro&#223;e Nachteil dabei ist, dass die einzelnen &#8211; zum Teil sehr gef&#228;hrlichen &#8211; Bestandteile dadurch ins Wasser geraten. Beim derzeit in Washington DC stattfindenden Treffen der American Chemical Society (ACS) wurde eine Studie vom japanischen Chemiker Katsuhiko Saido dazu pr&#228;sentiert. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2011/11/der-zerfall-von-plastik-im-meer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Müll im Meer</title>
		<link>http://blog.eco-top.de/2011/11/mull-im-meer/</link>
		<comments>http://blog.eco-top.de/2011/11/mull-im-meer/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 16:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>thomas hammer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[müll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eco-top.de/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[M&#252;ll im Meer ist kein neues Ph&#228;nomen. Das Problem bekommt jedoch eine neue Dimension, wenn man sich die gigantischen Mengen des im Meer treibenden M&#252;lls vor Augen f&#252;hrt. Zivilisationsm&#252;ll in Form von Plastikprodukten gilt als besonders gef&#228;hrlich: Seine Langlebigkeit von bis zu 450 Jahren, die verheerenden Konsequenzen f&#252;r die Tierwelt und seine Eigenschaft, als Giftschwamm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.eco-top.de/2011/11/mull-im-meer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
